Description
Agen Dupont Filmtec RO Membrane
Dupont FilmTec RO Membrane Ex-USA adalah agen elemen membran reverse osmosis (RO) berkualitas tinggi yang diproduksi oleh DuPont Water Solutions dari USA, dirancang untuk berbagai aplikasi pemurnian air — mulai dari pengolahan air laut (SWRO), air payau (BWRO), air limbah, hingga air minum.
FilmTec dikenal secara global karena inovasi teknologi membran, daya tahan tinggi, efisiensi energi, serta kemampuannya dalam menghasilkan air permeat berkualitas sangat tinggi, bahkan dari air dengan tingkat kontaminasi yang ekstrem.
Tipe dan Spesifikasi Filmtec RO Membrane
| Jenis Membran | Produk | Active Membrane Area, ft² (m²) | Permeate Flow Rate, GPD (m³/d) | Stabilized Salt Rejection, % | Minimum Salt Rejection, % | Feed Spacer, mil |
| Tap Water Reverse Osmosis | FilmTec™ Aqualast™ 1812-HR | – | 75 (0.29) | 99.0 | 97.0 | – |
| FilmTec™ TW30 PRO-4040 | 85 (7.9) | 2,600 (9.8) | 99.7 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ TW30-1812-50HR | 50 (4.6) | 50 (0.19) | 99.0 | 98.0 | – | |
| FilmTec™ TW30-2514 | 25 (2.3) | 200 (0.8) | 99.5 | 99.0 | – | |
| FilmTec™ TW30-2521 | 25 (2.3) | 375 (1.4) | 99.5 | 99.0 | – | |
| FilmTec™ TW30-4014 | 40 (3.7) | 900 (3.4) | 99.5 | 99.0 | – | |
| FilmTec™ TW30HP-4611 | 50 (4.6) | 1,000 (3.8) | 99.5 | 99.0 | – | |
| Brackish Water Reverse Osmosis | FilmTec™ BW30 PRO-365 | 365 (33.9) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 |
| FilmTec™ BW30 PRO-400 | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ BW30 PRO-400/34 | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ BW30 PRO-400/34i | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ BW30 PRO-4040 | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 28 | |
| FilmTec™ BW30HR-440 | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ BW30HR-440i | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ BW30HRLE-440 | 440 (40.9) | 11,000 (41.6) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ BW30HRLE-440i | 440 (40.9) | 11,000 (41.6) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ BW30XFRLE-400/34 | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ BW30XFRLE-400/34i | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ BW30XHR PRO-400/34 | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ BW30XHR PRO-400/34i | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ BW30XHR PRO-440 | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ Eco Platinum-440 | 440 (40.9) | 11,000 (41.6) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ Eco Platinum-440i | 440 (40.9) | 11,000 (41.6) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ Eco Pro-400 | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ Eco Pro-400i | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ Eco Pro-440 | 440 (40.9) | 11,000 (41.6) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ Eco Pro-440i | 440 (40.9) | 11,000 (41.6) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
High Temperature Reverse Osmosis | FilmTec™ HSRO-390-FF | 390 (36.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 28 |
| FilmTec™ HSRO-4040-FF | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 28 | |
| FilmTec™ HSRO-4118-FF | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 28 | |
| FilmTec™ Hypershell™ HSRO-390-FF | 390 (36.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 28 | |
| FilmTec™ Hypershell™ HTRO-4040/48 | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ Hypershell™ HTRO-8038/48 | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ Specialty Membranes HTNF-4040/34 | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
Nanofiltration | FilmTec™ Hypershell™ NF-390-FF | 390 (36.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 28 |
| FilmTec™ Hypershell™ NF-8038-FF | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ Hypershell™ NF245-3838/48-FF | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ Hypershell™ NF245-390-FF | 390 (36.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 28 | |
| FilmTec™ Hypershell™ NF245-8038-FF | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ Hypershell™ NF245-8038/48-FF | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ Hypershell™ NF245N-8038/48-FF | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ Hypershell™ NF245N-3838/48-FF | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ Hypershell™ NF245XD | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.5 | 99.0 | 48 | |
| FilmTec™ NF-3838/30-FF | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 30 | |
| FilmTec™ NF-3840/30-FF | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 30 | |
| FilmTec™ NF245-3838/30-FF | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 30 | |
| FilmTec™ NF245-3840/30-FF | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.5 | 99.0 | 30 | |
Seawater Reverse Osmosis | FilmTec™ SW30-2514 | 25 (2.3) | 400 (1.5) | 99.4 | 98.4 | – |
| FilmTec™ SW30-2521 | 25 (2.3) | 1,000 (3.8) | 99.4 | 98.4 | – | |
| FilmTec™ SW30-2540 | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.4 | 98.4 | – | |
| FilmTec™ SW30-4021 | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.4 | 98.4 | – | |
| FilmTec™ SW30-4040 | 85 (7.9) | 2,400 (9.1) | 99.4 | 98.4 | – | |
| FilmTec™ SW30HR-380 Dry | 380 (35.3) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HR-380 Wet | 380 (35.3) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-370/34 Dry | 370 (34.4) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-370/34 Wet | 370 (34.4) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-370/34i Dry | 370 (34.4) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-370/34i Wet | 370 (34.4) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-400 Dry | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-400 Wet | 400 (37.2) | 11,000 (41.6) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-440 Dry | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-440 Wet | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-440i Dry | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30HRLE-440i Wet | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XFR-400/34 Dry | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XFR-400/34 Wet | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XFR-400/34i Dry | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XFR-400/34i Wet | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.5 | 99.0 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XHR-400 | 400 (37.2) | 10,500 (39.7) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XHR-440 | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XHR-440i | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XLE-440 Dry | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XLE-440 Wet | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XLE-440i Dry | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
| FilmTec™ SW30XLE-440i Wet | 440 (40.9) | 12,000 (45.4) | 99.7 | 99.5 | 34 | |
Brine Concentration Reverse Osmosis | FilmTec™ SWBR 200 | 200 (18.6) | 5,250 (19.9) | 99.4 | 98.4 | – |
| FilmTec™ SWBR-100i | 100 (9.3) | 2,625 (9.9) | 99.4 | 98.4 | – | |
| FilmTec™ SWBR-150i | 150 (14.0) | 3,937 (14.9) | 99.4 | 98.4 | – |
Kenapa Harus Beli ke SFI Filtration
- Stock Membrane Filmtec DuPont lengkap di Indonesia
- Produk asli dengan garansi resmi
- Konsultasi teknis dan dukungan instalasi gratis
- Pengiriman cepat ke seluruh Indonesia
- Layanan purna jual profesional dan terpercaya
Dengan pengalaman di bidang filtrasi & pemurnian air, SFI menjadi Agen Dupont Filmtec RO Membrane Seawater dan Brackish Water. Setiap produk telah melalui proses QC ketat dan kompatibel dengan berbagai sistem FRP housing RO membrane yang ada di pasar.
Dapatkan solusi pengolahan air terbaik dan efisien bersama Stasiun Filter Indonesia – mitra terpercaya untuk sistem RO industri, municipal, dan komersial di Indonesia. Hubungi kami untuk konsultasi & pemesanan via WhatsApp : +62812 9285 8899 & Email : sales@stasiunfilter.com





